Единицы | Mitsubishi Fuso | Isuzu | HINO | Hyundai | GAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CANTER | NPR 75 | 300 Series | HD 78 | GAZon Next | |
Двигатель | Mitsubishi 4M50-5AT5 - 180 hp | ISUZU 4HK1 - 155 hp | N04C-UV - 150 hp | D4GA - 140 hp | YMZ 53441 - 134hp | |
Стандарт выхлопа | EURO-4 | EURO-4 | EURO-4 | EURO-4 | EURO-4 | |
Вид топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
Расход топлива на 100 км. | литры | 18,0 | 18,0 | 18,2 | 18,0 | 19,3 |
Цена на топливо | руб. | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
Расходы на топливо | руб. | 687 600,00 | 687 600,00 | 695 240,00 | 687 600,00 | 737 260,00 |
Гарантия | 3 года или 100 000 км. пробега | 3 года или 200 000 км. пробега | 3 года или 200 000 км. пробега | 3 года или 300 000 км. пробега | 3 года или 150 000 км. пробега | |
Межсервисный интервал | км. | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 30 000 | 20 000 |
Стоимость ТО (включая стоимость расходных материалов и запчастей) | руб. | 129 996,00 | 128 020,00 | 151 974,00 | 109 674,00 | 70 987,00 |
ТО 1000 | , | 3 872,00 | 2 145,00 | |||
ТО 5000 | 13 846,00 | 19 272,00 | ||||
ТО 10000 | ||||||
ТО 15000 | 13 079,00 | 16 251,00 | ||||
ТО 20000 | 15 130,00 | 14 185,00 | ||||
ТО 25000 | ||||||
ТО 30000 | 13 079,00 | 24 997,00 | 25 809,00 | |||
ТО 35000 | ||||||
ТО 40000 | 26 078,00 | 14 190,00 | ||||
ТО 45000 | 38 840,00 | 23 371,00 | ||||
ТО 50000 | ||||||
ТО 55000 | ||||||
ТО 60000 | 13 079,00 | 25 326,00 | 25 591,00 | 28 629,00 | 14 205,00 | |
ТО 65000 | ||||||
ТО 70000 | ||||||
ТО 75000 | 13 079,00 | 16 845,00 | ||||
ТО 80000 | 32 288,00 | 14 205,00 | ||||
ТО 85000 | ||||||
ТО 90000 | 38 840,00 | 31 073,00 | 33 819,00 | |||
ТО 95000 | ||||||
ТО 100000 | 25 326,00 | 14 202,00 | ||||
Итого эксплуатационные расходы (топливо и ТО) | руб. | 817 596,00 | 815 620,00 | 847 214,00 | 797 274,00 | 808 247,00 |
Цена автомобиля* | руб. | 2 565 000,00 | 2 960 000,00 | 2 770 000,00 | 2 600 000,00 | 1 880 000,00 |
ОСАГО | руб. | 38 181,00 | 38 181,00 | 38 181,00 | 38 181,00 | 38 181,00 |
Транспортный налог | руб. | 13 680,00 | 11 780,00 | 11 400,00 | 7 280,00 | 6 968,00 |
Цена автомобиля + эксплуатационные расходы + налог + страховка | руб. | 3 434 457,00 | 3 825 581,00 | 3 666 795,00 | 3 442 735,00 | 2 733 396,00 |
Остаточная стоимость (при перепродаже) | коэфф. | 75% | 75% | 70% | 70% | 50% |
руб. | 1 923 750,00 | 2 220 000,00 | 1 939 000,00 | 1 820 000,00 | 940 000,00 | |
Совокупная стоимость владения за период эксплуатации |
руб. | 1 510 707,00 | 1 605 581,00 | 1 727 795,00 | 1 622 735,00 | 1 793 396,00 |
Затраты на 1 км пробега | руб. | 15,11 | 16,06 | 17,28 | 16,23 | 17,93 |
ТСО index | % | 100% | 106% | 114% | 107% | 119% |
*за основу взята стоимость шасси + 300 000 руб. (усредненнный изотермический фургон).
Покупая технику Mitsubishi FUSO у продавца «Дакар-Авто», Вы получаете:
«Дакар-Авто» — компания, предоставляющая полный спектр услуг в одном месте, от приобретения коммерческого транспорта до его полноценного комплексного обслуживания.
Наши специалисты с удовольствием проконсультируют Вас и помогут подобрать необходимую технику в соответствии с поставленными задачами!